日刊ミケランキング (2012/06/01 23:54)エラー報告受付:ミケの活動報告
(2012/06/09 09:20)アップデートを行いました。(Ver0.26→Ver0.33)


日刊ミケランキング

ランキング投票

投票受付
2012/06/01 07:00:00~2012/07/01 07:00:00

集計結果
2012/07/07 07:00:00





集計結果発表(総合点部門)
順位 Nコード タイトル 合計点数 平均点数 投票人数
1 n2450bf 【日刊ミケ】戦争だ! 324 9.2571428571429 35
2 n4890be 【日刊ミケ】宇宙人に転生したけど地球に観光に行く 156 9.75 16
3 n4904be 【日刊ミケ】人形遊び 127 9.7692307692308 13
4 n1756bf 【日刊ミケ】将軍の秘密 88 8 11
5 n6966be 【日刊ミケ】地球人だけど宇宙人を歓迎する 69 9.8571428571429 7
6 n1694bf 【日刊ミケ】彼は一番 66 8.25 8
7 n2893bf 【日刊ミケ】お礼 52 7.4285714285714 7
8 n9809be 【日刊ミケ】俺は腹黒ではない 47 7.8333333333333 6
9 n6334bf 【日刊ミケ】デスゲームにはさせんと言っておろうが! 39 9.75 4
10 n0165bf 【日刊ミケ】ぐっすり眠れるほどお尻が痛くない馬車「安眠くん」 38 9.5 4
10 n4062bf 【日刊ミケ】おかえりなさいませ 38 7.6 5
11 n6171bf 【日刊ミケ】今更文明をすてられるわけがないでしょぉぉぉ! 31 7.75 4
12 n5172be 【日刊ミケ】とある勇者の末路 28 5.6 5
13 n4883be 【日刊ミケ】今日は電波記念日です 21 5.25 4
14 n0662bf 【日刊ミケ】おいでませ! 19 9.5 2
15 n4950bf 【日刊ミケ】優しさの代価 17 5.6666666666667 3
16 n1784bf 【日刊ミケ】箱入りの冒険 10 10 1
16 n4947bf 【日刊ミケ】嫁召喚 10 10 1
16 n6979be 【日刊ミケ】魔法使いの結論 10 10 1
16 n9266be 【日刊ミケ】将軍の資格 10 3.3333333333333 3
17 n2705bf 【日刊ミケ】あら、あったわ 9 9 1
18 n4894be 【日刊ミケ】異世界出張 8 8 1
18 n6090bf 【日刊ミケ】道具 8 4 2
19 n2314bf 【日刊ミケ】ゴゴゴゴゴ 7 3.5 2
20 n4271bf 【日刊ミケ】最重要の職業 1 1 1
20 n5450be 【日刊ミケ】ファンタジーよりSFが好き 1 1 1
20 n6527be 【日刊ミケ】遊びじゃない!【改定しました】 1 1 1
20 n9985be 【日刊ミケ】エルフたんの寿命は500年 1 1 1
※タイトルをクリックすると一言コメントが表示されます


集計結果発表(平均点部門)
順位 Nコード タイトル 平均点数 合計点数 投票人数
1 n1784bf 【日刊ミケ】箱入りの冒険 10 10 1
1 n4947bf 【日刊ミケ】嫁召喚 10 10 1
1 n6979be 【日刊ミケ】魔法使いの結論 10 10 1
2 n6966be 【日刊ミケ】地球人だけど宇宙人を歓迎する 9.8571428571429 69 7
3 n4904be 【日刊ミケ】人形遊び 9.7692307692308 127 13
4 n4890be 【日刊ミケ】宇宙人に転生したけど地球に観光に行く 9.75 156 16
4 n6334bf 【日刊ミケ】デスゲームにはさせんと言っておろうが! 9.75 39 4
5 n0165bf 【日刊ミケ】ぐっすり眠れるほどお尻が痛くない馬車「安眠くん」 9.5 38 4
5 n0662bf 【日刊ミケ】おいでませ! 9.5 19 2
6 n2450bf 【日刊ミケ】戦争だ! 9.2571428571429 324 35
7 n2705bf 【日刊ミケ】あら、あったわ 9 9 1
8 n1694bf 【日刊ミケ】彼は一番 8.25 66 8
9 n1756bf 【日刊ミケ】将軍の秘密 8 88 11
9 n4894be 【日刊ミケ】異世界出張 8 8 1
10 n9809be 【日刊ミケ】俺は腹黒ではない 7.8333333333333 47 6
11 n6171bf 【日刊ミケ】今更文明をすてられるわけがないでしょぉぉぉ! 7.75 31 4
12 n4062bf 【日刊ミケ】おかえりなさいませ 7.6 38 5
13 n2893bf 【日刊ミケ】お礼 7.4285714285714 52 7
14 n4950bf 【日刊ミケ】優しさの代価 5.6666666666667 17 3
15 n5172be 【日刊ミケ】とある勇者の末路 5.6 28 5
16 n4883be 【日刊ミケ】今日は電波記念日です 5.25 21 4
17 n6090bf 【日刊ミケ】道具 4 8 2
18 n2314bf 【日刊ミケ】ゴゴゴゴゴ 3.5 7 2
19 n9266be 【日刊ミケ】将軍の資格 3.3333333333333 10 3
20 n4271bf 【日刊ミケ】最重要の職業 1 1 1
20 n5450be 【日刊ミケ】ファンタジーよりSFが好き 1 1 1
20 n6527be 【日刊ミケ】遊びじゃない!【改定しました】 1 1 1
20 n9985be 【日刊ミケ】エルフたんの寿命は500年 1 1 1
※タイトルをクリックすると一言コメントが表示されます


集計結果発表(投票人数部門)
順位 Nコード タイトル 投票人数 合計点数 平均点数
1 n2450bf 【日刊ミケ】戦争だ! 35 324 9.2571428571429
2 n4890be 【日刊ミケ】宇宙人に転生したけど地球に観光に行く 16 156 9.75
3 n4904be 【日刊ミケ】人形遊び 13 127 9.7692307692308
4 n1756bf 【日刊ミケ】将軍の秘密 11 88 8
5 n1694bf 【日刊ミケ】彼は一番 8 66 8.25
6 n2893bf 【日刊ミケ】お礼 7 52 7.4285714285714
6 n6966be 【日刊ミケ】地球人だけど宇宙人を歓迎する 7 69 9.8571428571429
7 n9809be 【日刊ミケ】俺は腹黒ではない 6 47 7.8333333333333
8 n4062bf 【日刊ミケ】おかえりなさいませ 5 38 7.6
8 n5172be 【日刊ミケ】とある勇者の末路 5 28 5.6
9 n0165bf 【日刊ミケ】ぐっすり眠れるほどお尻が痛くない馬車「安眠くん」 4 38 9.5
9 n4883be 【日刊ミケ】今日は電波記念日です 4 21 5.25
9 n6171bf 【日刊ミケ】今更文明をすてられるわけがないでしょぉぉぉ! 4 31 7.75
9 n6334bf 【日刊ミケ】デスゲームにはさせんと言っておろうが! 4 39 9.75
10 n4950bf 【日刊ミケ】優しさの代価 3 17 5.6666666666667
10 n9266be 【日刊ミケ】将軍の資格 3 10 3.3333333333333
11 n0662bf 【日刊ミケ】おいでませ! 2 19 9.5
11 n2314bf 【日刊ミケ】ゴゴゴゴゴ 2 7 3.5
11 n6090bf 【日刊ミケ】道具 2 8 4
12 n1784bf 【日刊ミケ】箱入りの冒険 1 10 10
12 n2705bf 【日刊ミケ】あら、あったわ 1 9 9
12 n4271bf 【日刊ミケ】最重要の職業 1 1 1
12 n4894be 【日刊ミケ】異世界出張 1 8 8
12 n4947bf 【日刊ミケ】嫁召喚 1 10 10
12 n5450be 【日刊ミケ】ファンタジーよりSFが好き 1 1 1
12 n6527be 【日刊ミケ】遊びじゃない!【改定しました】 1 1 1
12 n6979be 【日刊ミケ】魔法使いの結論 1 10 10
12 n9985be 【日刊ミケ】エルフたんの寿命は500年 1 1 1
※タイトルをクリックすると一言コメントが表示されます






カンテラ
RankingVoteSystem Ver0.33

テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル